Rumah
>
Produk
>
fusible Web
>
| Seri | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Bentuk | web | web | web | web |
| Berat (gm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 |
| Lebar (mm) | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 |
| Titik leleh (°C) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 |
| Penekan pemanasan Tem. (°C) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 |
| Waktu penekanan | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 |
| Tekanan (kgf/cm2) | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 |
| Tahan air (°C) | 40 | 40 | 40 | sangat bagus |
| Ketahanan terhadap pembersih kering (°C) | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | sangat bagus |
| Kekuatan ikatan (N/2.5CM) | > 10 | >20 | >15 | >20 |
Ideal untuk digunakan dengan kulit dan bahan lembut dalam berbagai aplikasi tekstil.
Tersedia melalui laut, udara, atau pengiriman ekspres dari pelabuhan utama Cina termasuk Shanghai, Ningbo, dan Tianjin.
QC eksternal:Pemeriksaan ketat dari batch produksi termasuk lebar, berat, sentuhan tangan, warna, dan kemasan untuk memastikan konsistensi dengan sampel yang disetujui.
QC internal:Pengujian laboratorium sampel pengiriman untuk kekuatan ikatan, kinerja cuci bersih/kering, dan penyusutan untuk memenuhi standar industri.
Hubungi Kami Kapan Saja